| جودة | : | نهاية مفتوحة |
| جراماج | : | 180-185 جرام |
| معظم | : | 180 سم |
| محتوى | : | 95% قطن 5% ليكرا |
| 1 كجم~ | : | 3.2 م |
36/1 ليكرا جيرسي كامل 180 جرام
| جودة | : | نهاية مفتوحة |
| جراماج | : | 180-185 جرام |
| معظم | : | 180 سم |
| محتوى | : | 95% قطن 5% ليكرا |
| 1 كجم~ | : | 3.2 م |
يمكنك التحقق من مخطط الألوان الخاص بنا لمعرفة بدائل الألوان الأخرى: مخطط الألوان
التصنيف: ليكرا








































































