| جودة | : | نهاية مفتوحة |
| جراماج | : | 190-200 جرام |
| معظم | : | 180 سم |
| محتوى | : | 95% قطن 5% ليكرا |
| 1 كجم~ | : | 2.9 م |
30/1 ليكرا جيرسي كامل 190 جرام
| جودة | : | نهاية مفتوحة |
| جراماج | : | 190-200 جرام |
| معظم | : | 180 سم |
| محتوى | : | 95% قطن 5% ليكرا |
| 1 كجم~ | : | 2.9 م |
يمكنك التحقق من مخطط الألوان الخاص بنا لمعرفة بدائل الألوان الأخرى: مخطط الألوان
التصنيف: ليكرا








































































