| جودة | : | نهاية مفتوحة |
| جراماج | : | 230-240 جرام |
| معظم | : | 180 سم |
| محتوى | : | 100% قطن |
| 1 كجم~ | : | 2.5 م |
16/1 جيرسي100 % قطن 240جرام
| جودة | : | نهاية مفتوحة |
| جراماج | : | 230-240 جرام |
| معظم | : | 180 سم |
| محتوى | : | 100% قطن |
| 1 كجم~ | : | 2.5 م |
يمكنك التحقق من مخطط الألوان الخاص بنا لمعرفة بدائل الألوان الأخرى: مخطط الألوان
التصنيف: بدون ليكرا










































































