| جودة | : | كومباكت بلس بريميوم |
| جراماج | : | 240-280 جرام |
| معظم | : | 150-170 سم |
| محتوى | : | 2 % ليكرا % 30 بولستير % 68 قطن |
| 1 كجم~ | : | 2.6 م |
| جودة | : | كومباكت بلس بريميوم |
| جراماج | : | 240-280 جرام |
| معظم | : | 150-170 سم |
| محتوى | : | 2 % ليكرا % 30 بولستير % 68 قطن |
| 1 كجم~ | : | 2.6 م |
يمكنك التحقق من مخطط الألوان الخاص بنا لمعرفة بدائل الألوان الأخرى: مخطط الألوان


